جميع حقوق النشر محفوظة لمجموعة تركيا للرعاية الصحية والخاصة ب Turkey Healthcare Group
| Examination Check Up | معاينة عند الطبيب فحص الشامل |
| Examination by a Neurologist | معاينة عند طبيب الاعصاب |
| Examination by a Cardiologist | معاينة عند طبيب القلبية |
| Gynecological Examination | معاينة عند طبيب امراض النسائية |
| Eye Disease Examination | معاينة امراض العيون |
| Examination by a Nutritionist | معاينة عند طبيب التغذية |
| Dental Examination | معاينة صحة الاسنان ومعالجتها |
| ENT Examination | معاينة عند طبيب الانف والاذن والحنجرة |
| Complete Blood Count | تحليل الدم الكامل |
| Fasting Blood Glucose Analysis | تحليل السكر الصائم |
| Insulin Tolerance Test | اختبار تحمل الإنسولين |
| Hemoglobin A1C | تحليل نسبة مخزون السكر التراكمي |
| Alanine Transaminase | تحليل وظائف الكبد ALT |
| Aspartate Aminotransferase | تحليل وظائف الكبد AST |
| Alkaline Phosphatase | تحليل وظائف الكبد ALP |
| Gamma Glutamyl Transpeptidase(GGT) | تحليل إنزيم جاما جلوتاميل ترانسفيراز |
| Total Cholesterol | تحليل مستوى الكوليسترول العام |
| High Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني الجيد |
| Low Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني سيء |
| Sedimentation | تحليل ترسيب كريات الدم الحمراء |
| Bun Analysis | تحليل نيتروجين اليوريا لوظائف الكلى |
| Uric Acid | تحليل حمض اليوريك |
| C-Reactive Protein | تحليل البروتين المُتفاعل C |
| Rheumatoid Factor | تحليل العامل الروماتويدي |
| Anti-Streptolysin(aso) | تحليل مستضد سموم بكتريا المسبحيات القيحية |
| CA 19-9 Pancreatic Cancer | تحليل للكشف عن اورام البنكرياس |
| CEA Carcinoembryonic Antigen | تحليل بروتين للكشف عن الاورام |
| Folic Acid | تحليل حمض الفوليك |
| Ferritin | تحليل بروتين الفيريتين |
| Calcium | تحليل الكالسيوم |
| Vitamin B12 | فيتامين ب 12 |
| Homosistein | تحليل هيموسيستين |
| 25-Hydroxy Vitamin D Test | تحليل 25- هايدروكسي فيتامين (د) |
| Urine Analysis | تحليل البول الكامل |
| Stool Analysis | تحليل البراز |
| Iron Analysis | تحليل نسبة الحديد |
| Total Iron-Binding Capacity | تحليل قياس اجمالي قدرة الحديد |
| Thyroid Stimulating Hormone | تحليل الهرمون الغدة الدرقية في الجسم |
| Triglycerides | تحليل الدهون الثلاثية |
| Free Thyroxine (FT4) | تحليل هرمون الغدة الدرقية الثايروكسين |
| Anti – HIV | تحليل الإيدز(فيروس نقص المناعة البشرية) |
| Anti -HCV | تحليل التهاب الكبد الفايروسي C |
| Anti-HBS | تحليل التهاب الكبد الفايروسي B |
| Anti- HBS AG | تحليل التهاب الكبد الفايروسيB |
| Pap Smear | فحص مسحة عنق الرحم |
| Prolactin | تحليل هرمون الحليب |
| CA-125 Overy Cancer | تحليل للكشف عن اورام المبايض |
| CA 15-3 Breast Cancer | تحليل للكشف عن اورام الثدى |
| Sodium (Na) in Blood | تحليل صوديوم |
| Potassium (k) in Blood | تحليل البوتاسيوم |
| Chloride (Cl) in Blood | تحليل الكلوريد |
| Chest X-ray | تصوير اشعة الصدر |
| Abdominal Ultrasound | تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية |
| Thyroid Ultrasound | تصوير الغدة بالموجات فوق الصوتية |
| Breast Ultrasound | تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية |
| Mammography | تصوير الاشعة الثدي |
| Bone densitometry scan | تصوير قياس كثافة العظام |
| Electrocardiogram(ECG) | تخطيط القلب |
| Echocardiography(EKO) | إيكو القلبية (تخطيط صدى القلب) |
| Cardiac Stress Test | فحص الجهد |
| Panoramic X-ray | تصوير الاشعة البانورامية للاسنان الفك |
| Brain MRI | الرنين المغناطيسي للدماغ |
| Abdominal MRI | الرنين المغناطيسي للبطن |
| Hearing Examination | فحص اختبار السمع |
كود الفحص #THCG 031018019
| Examination Check Up | معاينة عند الطبيب فحص الشامل |
| Examination by a Neurologist | معاينة عند طبيب الاعصاب |
| Examination by a Cardiologist | معاينة عند طبيب القلبية |
| Gynecological Examination | معاينة عند طبيب امراض النسائية |
| Eye Disease Examination | معاينة امراض العيون |
| Examination by a Nutritionist | معاينة عند طبيب التغذية |
| Dental Examination | معاينة صحة الاسنان ومعالجتها |
| ENT Examination | معاينة عند طبيب الانف والاذن والحنجرة |
| Complete Blood Count | تحليل الدم الكامل |
| Fasting Blood Glucose Analysis | تحليل السكر الصائم |
| Insulin Tolerance Test | اختبار تحمل الإنسولين |
| Hemoglobin A1C | تحليل نسبة مخزون السكر التراكمي |
| Alanine Transaminase | تحليل وظائف الكبد ALT |
| Aspartate Aminotransferase | تحليل وظائف الكبد AST |
| Alkaline Phosphatase | تحليل وظائف الكبد ALP |
| Gamma Glutamyl Transpeptidase(GGT) | تحليل إنزيم جاما جلوتاميل ترانسفيراز |
| Total Cholesterol | تحليل مستوى الكوليسترول العام |
| High Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني الجيد |
| Low Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني سيء |
| Sedimentation | تحليل ترسيب كريات الدم الحمراء |
| Bun Analysis | تحليل نيتروجين اليوريا لوظائف الكلى |
| Uric Acid | تحليل حمض اليوريك |
| C-Reactive Protein | تحليل البروتين المُتفاعل C |
| Rheumatoid Factor | تحليل العامل الروماتويدي |
| Anti-Streptolysin(aso) | تحليل مستضد سموم بكتريا المسبحيات القيحية |
| CA 19-9 Pancreatic Cancer | تحليل للكشف عن اورام البنكرياس |
| CEA Carcinoembryonic Antigen | تحليل بروتين للكشف عن الاورام |
| Folic Acid | تحليل حمض الفوليك |
| Ferritin | تحليل بروتين الفيريتين |
| Calcium | تحليل الكالسيوم |
| Vitamin B12 | فيتامين ب 12 |
| Homosistein | تحليل هيموسيستين |
| 25-Hydroxy Vitamin D Test | تحليل 25- هايدروكسي فيتامين (د) |
| Urine Analysis | تحليل البول الكامل |
| Stool Analysis | تحليل البراز |
| Iron Analysis | تحليل نسبة الحديد |
| Total Iron-Binding Capacity | تحليل قياس اجمالي قدرة الحديد |
| Thyroid Stimulating Hormone | تحليل الهرمون الغدة الدرقية في الجسم |
| Triglycerides | تحليل الدهون الثلاثية |
| Free Thyroxine (FT4) | تحليل هرمون الغدة الدرقية الثايروكسين |
| Anti – HIV | تحليل الإيدز(فيروس نقص المناعة البشرية) |
| Anti -HCV | تحليل التهاب الكبد الفايروسي C |
| Anti-HBS | تحليل التهاب الكبد الفايروسي B |
| Anti- HBS AG | تحليل التهاب الكبد الفايروسيB |
| Pap Smear | فحص مسحة عنق الرحم |
| Prolactin | تحليل هرمون الحليب |
| CA-125 Overy Cancer | تحليل للكشف عن اورام المبايض |
| CA 15-3 Breast Cancer | تحليل للكشف عن اورام الثدى |
| Sodium (Na) in Blood | تحليل صوديوم |
| Potassium (k) in Blood | تحليل البوتاسيوم |
| Chloride (Cl) in Blood | تحليل الكلوريد |
| Chest X-ray | تصوير اشعة الصدر |
| Abdominal Ultrasound | تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية |
| Thyroid Ultrasound | تصوير الغدة بالموجات فوق الصوتية |
| Breast Ultrasound | تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية |
| Mammography | تصوير الاشعة الثدي |
| Bone densitometry scan | تصوير قياس كثافة العظام |
| Electrocardiogram(ECG) | تخطيط القلب |
| Echocardiography(EKO) | إيكو القلبية (تخطيط صدى القلب) |
| Cardiac Stress Test | فحص الجهد |
| Panoramic X-ray | تصوير الاشعة البانورامية للاسنان الفك |
| Brain MRI | الرنين المغناطيسي للدماغ |
| Abdominal MRI | الرنين المغناطيسي للبطن |
| Hearing Examination | فحص اختبار السمع |
كود الفحص #THCG 031018019
| Examination Check Up | معاينة |
| Examination Neurologist | معاينة عند طبيب الاعصاب |
| Examination Cardiologist | معاينة عند طبيب القلبية |
| Urologyist Examination | معاينة عند طبيب امراض المسالك البولية |
| Eye Disease Examination | معاينة عند طبيب العيوان |
| Examination Nutritionist | معاينة عند طبيب التغذية |
| Dental Examination | معاينة صحة الاسنان ومعالجتها |
| Complete Blood Count | تحليل الدم الكامل |
| Fasting Blood Glucose Analysis | تحليل السكر الصائم |
| Insulin Tolerance Test | اختبار تحمل الإنسولين |
| Hemoglobin A1C | تحليل نسبة مخزون السكر التراكمي |
| Alanine Transaminase | تحليل وظائف الكبد ALT |
| Aspartate Aminotransferase | تحليل وظائف الكبد AST |
| Alkaline Phosphatase | تحليل وظائف الكبد ALP |
| Gamma Glutamyl Transpeptidase(GGT) | تحليل إنزيم جاما جلوتاميل ترانسفيراز |
| Total cholesterol | تحليل مستوى الكوليسترول العام |
| High Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني الجيد |
| Low Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني سيء |
| Sedimentation | تحليل ترسيب كريات الدم الحمراء |
| Bun Analysis | تحليل نيتروجين اليوريا لوظائف الكلى |
| Uric Acid | تحليل حمض اليوريك |
| C-Reactive Protein | تحليل البروتين المُتفاعل C |
| Rheumatoid Factor | تحليل العامل الروماتويدي |
| Anti-Streptolysin(aso) | تحليل مستضد سموم بكتريا المسبحيات القيحية |
| CEA Carcinoembryonic Antigen | تحليل بروتين للكشف عن الاورام |
| Folic Acid | تحليل حمض الفوليك |
| Ferritin | تحليل بروتين الفيريتين |
| Calcium | تحليل الكالسيوم |
| Vitamin B12 | فيتامين ب 12 |
| Homosistein | تحليل هيموسيستين |
| 25-Hydroxy Vitamin D Test | تحليل 25- هايدروكسي فيتامين (د) |
| Urine Analysis | تحليل البول الكامل |
| Stool Analysis | تحليل البراز |
| Iron Analysis | تحليل نسبة حديد |
| Total Iron-Binding Capacity | تحليل قياس اجمالي قدرة الحديد |
| Thyroid Stimulating Hormone | تحليل الهرمون الغدة الدرقية في الجسم |
| Triglycerides | تحليل الدهون الثلاثية |
| Free Thyroxine (FT4) | تحليل هرمون الغدة الثايروكسين |
| Anti – HIV | تحليل الإيدز(فيروس نقص المناعة البشرية) |
| Anti -HCV | تحليل التهاب الكبد الفايروسي C |
| Anti-HBS | تحليل التهاب الكبد الفايروسي B |
| Anti- HBS AG | تحليل التهاب الكبد الفايروسي |
| Free PSA | تحاليل الكشف عن اورام البروستات |
| Total PSA | تحاليل الكشف الكلي عن اورام البروستات |
| Chest X-ray | تصوير الاشعة الصدر |
| Abdominal Ultrasound | تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية |
| Thyroid Ultrasound | تصوير الغدة بالموجات فوق الصوتية |
| Electrocardiogram(ECG) | تخطيط القلب |
| Echocardiography(EKO) | إيكو القلبية (تخطيط صدى القلب) |
| Cardiac Stress Test | فحص الجهد |
| Panoramic X-ray | تصوير الاشعة البانورامية للاسنان الفك |
| Brain MRI | الرنين المغناطيسي للدماغ |
| Colored Doppler Depiction of Cervical Arteries | تصوير دوبلر الملون للشرايين العنقية |
كود الفحص #THCG 031018018
| Examination Check Up | معاينة عند الطبيب فحص الشامل |
| Examination Neurologist | معاينة عند طبيب الاعصاب |
| Examination Cardiologist | معاينة عند طبيب القلبية |
| Examination Gynecological | معاينة عند طبيب الامراض النسائية |
| Eye Disease Examination | معاينة عند طبيب العيوان |
| Examination Nutritionist | معاينة عند طبيب التغذية |
| Dental Examination | معاينة صحة الاسنان ومعالجتها |
| Complete Blood Count | تحليل الدم الكامل |
| Fasting Blood Glucose Analysis | تحليل السكر الصائم |
| Insulin Tolerance Test | اختبار تحمل الإنسولين |
| Hemoglobin A1C | تحليل نسبة مخزون السكر التراكمي |
| Alanine Transaminase | تحليل وظائف الكبد ALT |
| Aspartate Aminotransferase | تحليل وظائف الكبد AST |
| Alkaline Phosphatase | تحليل وظائف الكبد ALP |
| Gamma Glutamyl Transpeptidase(GGT) | تحليل إنزيم جاما جلوتاميل ترانسفيراز |
| Total Cholesterol | تحليل مستوى الكوليسترول العام |
| High Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني الجيد |
| Low Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني سيء |
| Sedimentation | تحليل ترسيب كريات الدم الحمراء |
| Bun Analysis | تحليل نيتروجين اليوريا لوظائف الكلى |
| Uric Acid | تحليل حمض اليوريك |
| C-Reactive Protein | تحليل البروتين المُتفاعل C |
| Rheumatoid Factor | تحليل العامل الروماتويدي |
| Anti-Streptolysin O (aso) | تحليل مستضد سموم بكتريا المسبحيات القيحية |
| CEA Carcinoembryonic Antigen | تحليل بروتين للكشف عن الاورام |
| Folic Acid | تحليل حمض الفوليك |
| Ferritin | تحليل بروتين الفيريتين |
| Calcium | تحليل الكالسيوم |
| Vitamin B12 | فيتامين ب 12 |
| Homosistein | تحليل هيموسيستين |
| 25-Hydroxy Vitamin D Test | تحليل 25- هايدروكسي فيتامين (د) |
| Urine Tnalysis | تحليل البول الكامل |
| Stool Analysis | تحليل البراز |
| Iron Analysis | تحليل نسبة الحديد |
| Total Iron-Binding Capacity | تحليل قياس اجمالي قدرة الحديد |
| Thyroid Stimulating Hormone | تحليل الهرمون الغدة الدرقية في الجسم |
| Triglycerides | تحليل الدهون الثلاثية |
| Free Thyroxine (FT4) | تحليل هرمون الغدة الدرقية الثايروكسين |
| Anti – HIV | تحليل الإيدز(فيروس نقص المناعة البشرية) |
| Anti -HCV | تحليل التهاب الكبد الفايروسي C |
| Anti-HBS | تحليل التهاب الكبد الفايروسي B |
| Anti- HBS AG | تحليل التهاب الكبد الفايروسي |
| Pap Smear | فحص مسحة عنق الرحم |
| Chest X-ray | تصوير اشعة الصدر |
| Abdominal Ultrasound | تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية |
| Thyroid Ultrasound | تصوير الغدة بالموجات فوق الصوتية |
| Breast Ultrasound | تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية |
| Mammography | تصوير اشعة الثدي |
| Bone Densitometry Scan | تصوير قياس كثافة العظام |
| Electrocardiogram(ECG) | تخطيط القلب |
| Echocardiography(EKO) | إيكو القلبية (تخطيط صدى القلب) |
| Cardiac Stress Test | فحص الجهد |
| Panoramic X-ray | تصوير الاشعة البانورامية للاسنان الفك |
| Brain MRI | الرنين المغناطيسي للدماغ |
كود الفحص #THCG 031018017
| Examination Check Up | معاينة عند الطبيب فحص الشامل |
| Examination by an Internal Medicine | معاينة عند طبيب الباطنية |
| Examination by a Cardiologist | معاينة عند طبيب القلبية |
| Complete Blood Count | تحليل الدم الكامل |
| Fasting Blood Glucose Analysis | تحليل السكر الصائم |
| Hemoglobin A1C | تحليل نسبة مخزون السكر التراكمي |
| Insulin Tolerance Test | اختبار تحمل الإنسولين |
| Alanine Transaminase | تحليل وظائف الكبد ALT |
| Aspartate Aminotransferase | تحليل وظائف الكبد AST |
| Alkaline Phosphatase | تحليل وظائف الكبد ALP |
| Gamma Glutamyl Transpeptidase(GGT) | تحليل إنزيم جاما جلوتاميل ترانسفيراز |
| Total Cholesterol | تحليل مستوى الكوليسترول العام |
| Triglycerides | تحليل الدهون الثلاثية |
| High Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني الجيد |
| Low Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني سيء |
| Sedimentation | تحليل ترسيب كريات الدم الحمراء |
| Bun Analysis | تحليل نيتروجين اليوريا لوظائف الكلى |
| Uric Acid | تحليل حمض اليوريك |
| Creatinine | تحاليل الكرياتينين لوظائف الكلى |
| Thyroid Stimulating Hormone | تحليل الهرمون الغدة الدرقية في الجسم |
| Urine Analysis | تحليل البول الكامل |
| Stool Analysis | تحليل البراز |
| Free PSA | تحاليل الكشف عن اورام البروستات |
| Total PSA | تحاليل الكشف الكلي عن الاورام البروستات |
| Chest X-ray | تصوير الاشعة الصدر |
| Abdominal Ultrasound | تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية |
| Echocardiography(EKO) | إيكو القلبية (تخطيط صدى القلب) |
كود الفحص #THCG 031018016
| Examination Check Up | معاينة عند الطبيب فحص الشامل |
| Examination by an Internal Medicine | معاينة عند الطبيب الباطنية |
| Examinationby a Cardiologist | معاينة عند الطبيب القلبية |
| Examination by a Nutritionist | معاينة عند الطبيب التغذية |
| Complete Blood Count | تحليل الدم الكامل |
| Fasting Blood Glucose Analysis | تحليل السكر الصائم |
| Hemoglobin A1C | تحليل نسبة مخزون السكر التراكمي |
| Insulin Tolerance Test | اختبار تحمل الإنسولين |
| Alanine Transaminase | تحليل وظائف الكبد ALT |
| Aspartate Aminotransferase | تحليل وظائف الكبد AST |
| Alkaline Phosphatase | تحليل وظائف الكبد ALP |
| Gamma Glutamyl Transpeptidase(GGT) | تحليل إنزيم جاما جلوتاميل ترانسفيراز |
| Total Cholesterol | تحليل مستوى الكوليسترول العام |
| Triglycerides | تحليل الدهون الثلاثية |
| High Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني الجيد |
| Low Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني سيء |
| Sedimentation | تحليل ترسيب كريات الدم الحمراء |
| Bun Analysis | تحليل نيتروجين اليوريا لوظائف الكلى |
| Uric Acid | تحليل حمض اليوريك |
| Creatinine | تحاليل الكرياتينين لوظائف الكلى |
| Thyroid Stimulating Hormone | تحليل الهرمون الغدة الدرقية في الجسم |
| Urine Analysis | تحليل البول الكامل |
| Stool Analysis | تحليل البراز |
| Chest X-ray | تصوير الاشعة الصدر |
| Abdominal Ultrasound | تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية |
| Breast Ultrasound | تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية |
| Mammography | تصوير اشعة الثدي |
| Echocardiography(EKO) | إيكو القلبية (تخطيط صدى القلب) |
كود الفحص #THCG 031018015
| Examination Check Up | معاينة عند الطبيب فحص الشامل |
| Examination Internal Medicine | معاينة عند الطبيب الباطنية |
| Examination Cardiologist | معاينة عند الطبيب القلبية |
| Examination Nutritionist | معاينة عند الطبيب التغذية |
| Complete Blood Count | تحليل الدم الكامل |
| Fasting Blood Glucose Analysis | تحليل السكر الصائم |
| Hemoglobin A1C | تحليل نسبة مخزون السكر التراكمي |
| Insulin Tolerance Test | اختبار تحمل الإنسولين |
| Alanine Transaminase | تحليل وظائف الكبد |
| Aspartate Aminotransferase | تحليل وظائف الكبد |
| Alkaline Phosphatase | تحليل وظائف الكبد |
| Gamma Glutamyl Transpeptidase(GGT) | تحليل إنزيم جاما جلوتاميل ترانسفيراز |
| Sedimentation | تحليل ترسيب كريات الدم الحمراء |
| Bun Analysis | تحليل نيتروجين اليوريا لوظائف الكلى |
| Uric Acid | تحليل حمض اليوريك |
| Creatinine | تحاليل الكرياتينين لوظائف الكلى |
| Thyroid Stimulating Hormone | تحليل الهرمون الغدة الدرقية في الجسم |
| Urine Analysis | تحليل البول الكامل |
| Stool Analysis | تحليل البراز |
| Chest X-ray | تصوير الاشعة الصدر |
| Abdominal Ultrasound | تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية |
| Mammography | تصوير الاشعة الثدي |
كود الفحص #THCG 031018014
| Examination Check Up | معاينة عند الطبيب فحص الشامل |
| Examination Uorlogist | معاينة عند طبيب امراض المسالك البولية |
| Examination Cardiologist | معاينة عند طبيب القلبية |
| Examination Nutritionist | معاينة عند طبيب التغذية |
| Eye Disease Examination | معاينة عند طبيب امراض العيون |
| Complete Blood Count | تحليل الدم الكامل |
| Fasting Blood Glucose Analysis | تحليل السكر الصائم |
| Hemoglobin A1C | تحليل نسبة مخزون السكر التراكمي |
| Insulin Tolerance Test | اختبار تحمل الإنسولين |
| Alanine Transaminase | تحليل وظائف الكبد ALT |
| Aspartate Aminotransferase | تحليل وظائف الكبد AST |
| Alkaline Phosphatase | تحليل وظائف الكبد ALP |
| Gamma Glutamyl Transpeptidase(GGT) | تحليل إنزيم جاما جلوتاميل ترانسفيراز |
| Anti – HIV | تحليل الإيدز(فيروس نقص المناعة البشرية) |
| Anti -HCV | تحليل التهاب الكبد الفايروسي |
| Anti-HBS | تحليل التهاب الكبد الفايروسي |
| Anti- HBS AG | تحليل التهاب الكبد الفايروسي |
| Thyroid Stimulating Hormone | تحليل الهرمون الغدة الدرقية في الجسم |
| Free Thyroxine (FT4) | تحليل هرمون الغدة الدرقية الثايروكسين |
| C-Reactive Protein | تحليل البروتين المُتفاعل C |
| Sedimentation | تحليل ترسيب كريات الدم الحمراء |
| Uric Acid | تحليل حمض اليوريك |
| Creatinine | تحاليل الكرياتينين لوظائف الكلى |
| Total Cholesterol | تحليل مستوى الكوليسترول العام |
| Triglycerides | تحليل الدهون الثلاثية |
| High Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني الجيد |
| Low Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني سيء |
| Bun Analysis | تحليل نيتروجين اليوريا لوظائف الكلى |
| Total Cholesterol | تحليل مستوى الكوليسترول العام |
| Calcium | تحليل الكالسيوم |
| Iron Analysis | تحليل نسبة الحديد |
| Total Iron-Binding Capacity | تحليل قياس اجمالي قدرة الحديد |
| Ferritin | تحليل بروتين الفيريتين |
| Vitamin B12 | فيتامين ب 12 |
| Vitamin D3 | تحليل فيتامين د |
| CEA Carcinoembryonic Antigen | تحليل بروتين للكشف عن الاورام |
| Folic Acid | تحليل حمض الفوليك |
| Urine Analysis | تحليل البول الكامل |
| Stool Analysis | تحليل البراز |
| Free PSA | تحليل الكشف عن اورام البروستات |
| Total PSA | تحليل الكشف الكلي عن اورام البروستات |
| Chest X-ray | تصوير الاشعة الصدر |
| Abdominal Ultrasound | تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية |
| Thyroid Ultrasound | تصوير الغدة بالموجات فوق الصوتية |
| Electrocardiogram(ECG) | تخطيط القلب |
| Echocardiography(EKO) | إيكو القلبية (تخطيط صدى القلب) |
| Cardiac Stress Test | فحص الجهد |
كود الفحص #THCG 031018013
| Examination Check Up | معاينة عند الطبيب فحص الشامل |
| Gynecological Examination | معاينة عند طبيب امراض النسائية |
| Examination Cardiologist | معاينة عند طبيب القلبية |
| Examination Nutritionist | معاينة عند طبيب التغذية |
| Eye Disease Examination | معاينة عند طبيب امراض العيون |
| Complete Blood Count | تحليل الدم الكامل |
| Fasting Blood Glucose Analysis | تحليل السكر الصائم |
| Hemoglobin A1C | تحليل نسبة مخزون السكر التراكمي |
| Insulin Tolerance Test | اختبار تحمل الإنسولين |
| Alanine Transaminase | تحليل وظائف الكبد( ALT) |
| Aspartate Aminotransferase | تحليل وظائف الكبد( AST) |
| Alkaline Phosphatase | تحليل وظائف الكبد( ALP) |
| Gamma Glutamyl Transpeptidase(GGT) | تحليل إنزيم جاما جلوتاميل ترانسفيراز |
| Anti – HIV | تحليل الإيدز(فيروس نقص المناعة البشرية) |
| Anti -HCV | تحليل التهاب الكبد الفايروسي C |
| Anti-HBS | تحليل التهاب الكبد الفايروسي B |
| Anti- HBS AG | تحليل التهاب الكبد الفايروسي |
| Thyroid Stimulating Hormone | تحليل الهرمون الغدة الدرقية في الجسم |
| Free Thyroxine (FT4) | تحليل هرمون الغدة الدرقية الثايروكسين |
| C-Reactive Protein | تحليل البروتين المُتفاعل C |
| Sedimentation | تحليل ترسيب كريات الدم الحمراء |
| Uric Acid | تحليل حمض اليوريك |
| Creatinine | تحاليل الكرياتينين لوظائف الكلى |
| Total Cholesterol | تحليل مستوى الكوليسترول العام |
| Triglycerides | تحليل الدهون الثلاثية |
| High Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني الجيد |
| Low Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني سيء |
| Bun Analysis | تحليل نيتروجين اليوريا لوظائف الكلى |
| Calcium | تحليل الكالسيوم |
| Iron Analysis | تحليل نسبة الحديد |
| Total Iron-Binding Capacity | تحليل قياس اجمالي قدرة الحديد |
| Ferritin | تحليل بروتين الفيريتين |
| Vitamin B12 | فيتامين ب 12 |
| Vitamin D3 | تحليل فيتامين د |
| CEA Carcinoembryonic Antigen | تحليل بروتين للكشف عن الاورام |
| Folic Acid | تحليل حمض الفوليك |
| Urine Analysis | تحليل البول الكامل |
| Stool Analysis | تحليل البراز |
| Pap Smear | فحص مسحة عنق الرحم |
| Chest X-ray | تصوير الاشعة الصدر |
| Abdominal Ultrasound | تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية |
| Thyroid Ultrasound | تصوير الغدة بالموجات فوق الصوتية |
| Breast Ultrasound | تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية |
| Mammography | تصوير اشعة الثدي |
| Bone Densitometry Scan | تصوير قياس كثافة العظام |
| Electrocardiogram(ECG) | تخطيط القلب |
| Echocardiography(EKO) | إيكو القلبية (تخطيط صدى القلب) |
| Cardiac Stress Test | فحص الجهد |
كود الفحص #THCG 031018012
| Examination Check Up | معاينة عند الطبيب فحص الشامل |
| Examination Uorlogist | معاينة عند طبيب امراض المسالك البولية |
| Examination Cardiologist | معاينة عند الطبيب القلبية |
| Examination Nutritionist | معاينة عند الطبيب التغذية |
| Complete Blood Count | تحليل الدم الكامل |
| Fasting Blood Glucose Analysis | تحليل السكر الصائم |
| Alanine Transaminase | تحليل وظائف الكبد( ALT) |
| Aspartate Aminotransferase | تحليل وظائف الكبد( AST) |
| Alkaline Phosphatase | تحليل وظائف الكبد( ALP) |
| Hemoglobin A1C | تحليل نسبة مخزون السكر التراكمي |
| Thyroid Stimulating Hormone | تحليل الهرمون الغدة الدرقية في الجسم |
| Free Thyroxine (FT4) | تحليل هرمون الغدة الدرقية الثايروكسين |
| C-Reactive Protein | تحليل البروتين المُتفاعل C |
| Sedimentation | تحليل ترسيب كريات الدم الحمراء |
| CEA Carcinoembryonic Antigen | تحليل بروتين للكشف عن الاورام |
| Anti- HBS | تحليل التهاب الكبد الفايروسي |
| Creatinine | تحاليل الكرياتينين لوظائف الكلى |
| Urea Analysis | تحليل اليوريا لوظائف الكلى |
| Bun Analysis | تحليل نيتروجين اليوريا لوظائف الكلى |
| Total Cholesterol | تحليل مستوى الكوليسترول العام |
| Triglycerides | تحليل الدهون الثلاثية |
| High Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني الجيد |
| Low Density Lipoprotein | تحليل الكولسترول البروتين الدهني سيء |
| Urine Analysis | تحليل البول الكامل |
| Stool Analysis | تحليل البراز |
| Chest X-ray | تصوير الاشعة الصدر |
| Abdominal Ultrasound | تصوير البطن بالموجات فوق الصوتية |
| Electrocardiogram(ECG) | تخطيط القلب |
| Echocardiography(EKO) | إيكو القلبية (تخطيط صدى القلب) |
| Cardiac Stress Test | فحص الجهد |
كود الفحص #THCG 031018011
| Examination Check Up | معاينة عند الطبيب فحص الشامل |
| Gynecological Examination | معاينة عند طبيب الامراض النسائية |
| Examination Cardiologist | معاينة عند طبيب القلبية |
| Examination Nutritionist | معاينة عند طبيب التغذية |
| Complete Blood Count | تحليل الدم الكامل |
| Fasting Blood Glucose Analysis | تحليل السكر الصائم |
| Alanine Transaminase | تحليل وظائف الكبد( ALT) |
| Aspartate Aminotransferase | تحليل وظائف الكبد( AST) |
| Alkaline Phosphatase | تحليل وظائف الكبد( ALP) |
| Hemoglobin A1C | تحليل نسبة مخزون السكر التراكمي |
| Thyroid Stimulating Hormone | تحليل الهرمون الغدة الدرقية في الجسم |
| Triglycerides | تحليل الدهون الثلاثية |
| Free Thyroxine (FT4) | تحليل هرمون الغدة الدرقية الثايروكسين |
| C-Reactive Protein | تحليل البروتين المُتفاعل C |
| Sedimentation | تحليل ترسيب كريات الدم الحمراء |
| CEA Carcinoembryonic Antigen | تحليل بروتين للكشف عن الاورام |
| Anti -HBS | تحليل التهاب الكبد الفايروسي |
